自定义统计集为用户提供更加灵活的统计信息查看方法,用户可以根据需要查看相关的统计信息。根据所选数据类型的不同,可统计的数据信息也不同。
下表显示基于IP数据类型的统计数据信息:
方式 |
条件 |
统计数据类型 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带宽 |
会话 |
新建会话速率 |
病毒个数 |
攻击速率 | 入侵次数 |
URL命中次数 | ||
无方向 | 发起者 (initiator) | 统计发起会话IP的带宽 | 统计发起会话IP的会话个数 | 统计发起会话IP的新建会话速率 | 统计IP的病毒个数 | 统计IP的攻击速率和被攻击速率 | 统计IP的网络入侵次数 | 统计IP的URL命中次数 |
回应者(responder) | 统计接收会话IP的带宽 | 统计接收会话IP的会话个数 | 统计接收会话IP的新建会话速率 | |||||
属于安全域 (belong to zone) | 统计属于某安全域的IP的带宽 | 统计属于某安全域的IP的会话数 | 统计属于某安全域的IP的新建会话速率 | |||||
不属于安全域 (not belong to zone) | 统计不属于某安全域的IP的带宽 | 统计不属于某安全域的IP的会话数 | 统计不属于某安全域的IP的新建会话速率 | |||||
属于接口 (belong to interface) | 统计属于某接口的IP的带宽 | 统计属于某接口的IP的会话数 | 统计属于某接口的IP的新建会话速率 | |||||
不属于接口 (not belong to interface) | 统计不属于某接口的IP的带宽 | 统计不属于某接口的IP的会话数 | 统计不属于某接口的IP的新建会话速率 | |||||
双向 | 发起者 (initiator) | 统计发起会话IP的上行和下行带宽 | 统计发起会话IP的接收和发送会话个数 | 统计发起会话IP的接收和发送新建会话速率 | ||||
回应者 (responder) | 统计接收会话IP的上行和下行带宽 | 统计接收会话IP的接收和发送会话个数 | 统计接收会话IP的接收和发送新建会话速率 | |||||
属于安全域 (belong to zone) | 统计属于某安全域的IP的上行和下行带宽 | 统计属于某安全域的IP的接收和发送会话个数 | 统计属于某安全域的IP的接收和发送新建会话速率 | |||||
不属于安全域 (not belong to zone) | 统计不属于某安全域的IP的上行和下行带宽 | 统计不属于某安全域的IP的接收和发送会话个数 | 统计不属于某安全域的IP的接收和发送新建会话速率 | |||||
属于接口 (belong to interface) | 统计属于某接口的IP的上行和下行带宽 | 统计属于某接口的IP的接收和发送会话个数 | 统计属于某接口的IP的接收和发送新建会话速率 | |||||
不属于接口 (not belong to interface) | 统计不属于某接口的IP的上行和下行带宽 | 统计不属于某接口的IP的接收和发送会话个数 | 统计不属于某接口的IP的接收和发送新建会话速率 |
下表显示基于接口、安全域、应用、病毒、攻击类型、用户、特征ID、URL和URL类别的统计数据信息:
组织方式 |
方式 |
统计数据类型 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带宽 |
会话 |
新建会话速率 |
病毒个数 |
攻击速率 | 入侵次数 |
URL命中次数 | ||
接口 | 无方向 | 统计接口的带宽 | 统计接口的会话个数 | 统计接口的新建会话速率 | 统计接口的病毒个数 | 统计接口的攻击速率 | 统计接口的网络入侵次数 | 统计接口的URL命中次数 |
双向 | 统计接口的上行和下行带宽 | 统计接口的接收和发送会话个数 | 统计接口的接收和发送新建会话速率 | |||||
安全域 | 无方向 | 统计安全域的带宽 | 统计安全域的会话个数 | 统计安全域的新建会话速率 | 统计安全域的病毒个数 | 统计安全域的攻击速率 | 统计安全域的网络入侵次数 | 统计安全域的URL命中次数 |
双向 | 统计安全域的上行和下行带宽 | 统计安全域的接收和发送会话个数 | 统计安全域的接收和发送新建会话速率 | |||||
应用 | N/A | 统计应用的带宽 | 统计应用的会话个数 | 统计应用的新建会话速率 | 统计应用的病毒个数 | N/A | 统计应用的网络入侵次数 | N/A |
病毒 | N/A | N/A | N/A | N/A | 统计病毒的病毒个数 | N/A | N/A | N/A |
攻击类型 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 统计攻击类型的攻击速率 | N/A | N/A |
用户 | 无方向 | 统计用户的带宽 | 统计用户的会话个数 | 统计用户的新建会话速率 | N/A | N/A | 统计用户的网络入侵次数 | 统计用户的URL命中次数 |
双向 | 统计用户的上行和下行带宽 | |||||||
特征ID | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 统计特征ID的网络入侵次数 | N/A |
URL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 统计URL的URL命中次数 |
URL类别 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 统计URL类别的URL命中次数 |
用户可以为统计集配置过滤条件,以统计特定条件下的数据信息,比如统计某个特定安全域的会话数、统计某个特定目的IP的带宽等等。下表列出StoneOS统计集功能的所有过滤条件类型:
类型 | 描述 |
---|---|
Filter ip | 以IP为条件进行过滤 |
Filter ip source | 以源IP为条件进行过滤 |
Filter ip destination | 以目的IP为条件进行过滤 |
Filter interface | 以接口为条件进行过滤 |
Filter interface ingress | 以入接口为条件进行过滤 |
Filter interface egress | 以出接口为条件进行过滤 |
Filter zone | 以安全域为条件进行过滤 |
Filter zone ingress | 以入安全域为条件进行过滤 |
Filter zone egress | 以出安全域为条件进行过滤 |
Filter application | 以应用为条件进行过滤 |
Filter service | 以服务为条件进行过滤 |
Filter attack-type | 以攻击类型为条件进行过滤 |
Filter role | 以角色名称为条件进行过滤 |
Filter user | 以用户名称为条件进行过滤 |
Filter user-group | 以用户组名称为条件进行过滤 |
新建自定义统计集,请按照以下步骤操作:
注意:配置统计集时,
编辑/删除自定义统计集,请按照以下步骤进行操作:
查看自定义统计集的统计信息,请按照以下步骤进行操作: